TABEL NOMINAL PERSONAL încadrat în anul școlar 2023-2024
PERSONAL DIDACTIC
| Nr. Crt. | Numele și prenumele | Funcția | Disciplina predată |
| 1 | Feneșan Mirela – Dana | Director | Fizică-chimie |
| 2 | Andreica Daciana – Maria | Director adjunct | Știinte sociale |
| 3 | Chindriș Mia – Ancuța | Director adjunct | Lb. și lit. română |
| 4 | Artene Teodora | Prof. înv.primar | |
| 5 | Așchilean Maria Dorina | Prof. înv.primar | |
| 6 | Bâlc Simona – Laura | Prof. înv.primar | |
| 7 | Bogdan Iulia – Mioara | Prof. înv.primar | |
| 8 | Brânzei Daniela | Prof. înv.primar | |
| 9 | Brânzei Petru – Daniel | Prof. înv.primar | |
| 10 | Bucur Raluca – Cezara | învățător | |
| 11 | Chintoan Carmen – Daniela | Prof. înv.primar | |
| 12 | Chirilă Bianca | Prof. înv.primar | |
| 13 | Cozlac Adela – Nicoleta | Prof. înv.primar | |
| 14 | Crișan Claudia – Adela | Prof. înv.primar | |
| 15 | Crișan Daniela – Crucița | Prof. înv.primar | |
| 16 | Dinea Ioana –Mihaela | Prof. înv.primar | |
| 17 | Dragotă Laura – Cornelia | Prof. înv.primar | |
| 18 | Duca Dana – Mădălina | învățător | |
| 19 | Duprii Daniela – Ilaria | Prof. înv.primar | |
| 20 | Feșnic Teodora – Bianca | Prof. înv.primar | |
| 21 | Grigoriu Georgiana – Daniela | Prof. înv.primar | |
| 22 | Guliciuc Lucreția | Prof. înv.primar | |
| 23 | Ioia Mădălina – Sorina | Prof. înv.primar | |
| 24 | Jimborean Natalia – Diana | Prof. înv.primar | |
| 25 | Leordean Alina – Camelia | Prof. înv.primar | |
| 26 | Lepșa Adela – Carmen | Prof. înv.primar | |
| 27 | Lucșa Simina – Emilia | Prof. înv.primar | |
| 28 | Mangu Monica | Prof. înv.primar | |
| 29 | Matiș Ancuța – Daniela | Prof. înv.primar | |
| 30 | Maxim Corina – Melania | Prof. înv.primar | |
| 31 | Nechita Ana | Prof. înv.primar | |
| 32 | Negrea Alina –Daniela | invățător | |
| 33 | Negrescu Goergiana -Laura | Prof. înv.primar | |
| 34 | Pal – Șerban Ionelia | Prof. înv.primar | |
| 35 | Păcală Ramona – Liana | Prof. înv.primar | |
| 36 | Pop Maria | Prof. înv.primar | |
| 37 | Popa Mioara – Anca | Prof. înv.primar | |
| 38 | Potra Georgiana –Mirela | Prof. înv.primar | |
| 39 | Radu Olguța – Irina | Prof. înv.primar | |
| 40 | Răfăila Andra – Mihaela | invățător | |
| 41 | Rădulescu Marcela | Prof. înv.primar | |
| 42 | Runcan Crina – Laura | invățător | |
| 43 | Sopon Ileana | Prof. înv.primar | |
| 44 | Stan Rodica | Prof. înv.primar | |
| 45 | Șanta Maria –Carmen | invățător | |
| 46 | Todoran Crina – Mirela | Prof. înv.primar | |
| 47 | Trucă Ionela – Gabriela | Prof. înv.primar | |
| 48 | Verdeș Lavinia – Ioana | Prof. înv.primar | |
| 49 | Andreica Anda – Georgiana | Profesor | Ed. muzicală |
| 50 | Baias Mihaela | Profesor | Lb. engleză |
| 51 | Balea Ana | Profesor | Lb. franceză |
| 52 | Bartha Ramona –Claudia | Profesor | Lb. engleză |
| 53 | Bartoș Bianca – Livia | Profesor | Lb. franceză |
| 54 | Bodea Elena – Daniela | Profesor | Ed. plastică |
| 55 | Bota Laura | Profesor | Informatica si TIC |
| 56 | Câcu Nicoleta –Ruxandra | Profesor | Ed. fizică |
| 57 | Chereji Ioan Zoltan | Profesor | Chimie – fizică |
| 58 | Chifor Maria – Ioana | Profesor | Religie |
| 59 | Chiorean Anamaria Nicoleta | Profesor | Lb. engleză |
| 60 | Cosma Iulia Maria | Profesor | Lb. engleză |
| 61 | Cristea Rebeca – Olivia | Profesor | Matematică |
| 62 | Cucuiet Ioana – Teodora | Profesor | Lb. si lit. română |
| 63 | Cut Maria – Dorina | Profesor | Economie |
| 64 | Dolean Mihai | Profesor | Religie |
| 65 | Fertea Ella | Profesor | Informatică și TIC |
| 66 | Goșa Ileana | Profesor | Geografie |
| 67 | Gheaja Anuța | Profesor | Informatică |
| 68 | Halja Monica | Profesor | Matematică -fizică |
| 69 | Hasan Marciana | Profesor | Istorie |
| 70 | Ionașcu Ana-Maria | Profesor | Ed. fizică |
| 71 | Iurian Cristina | Profesor | Ed. fizică |
| 72 | Lazăr Tamara | Profesor | Ed. fizică |
| 73 | Lăpuștea Laura – Doina | Profesor | Religie |
| 74 | Lăutărescu Andra | Profesor | Ed. socială |
| 75 | Manta Ilie | Profesor | Religie |
| 76 | Marcu Daniela | Profesor | Biologie |
| 77 | Marcu Valeria | Profesor | Lb. si lit. română |
| 78 | Mărginean Mădălina | Profesor | Ed. Fizică |
| 79 | Meșter Diana | Profesor | Lb și lit română |
| 80 | Munteanu Cristian-Dumitru | Profesor | Matematică |
| 81 | Mureșan Cristina | Profesor | Lb. engleză |
| 82 | Muscă Adriana | Profesor | Ed. tehnologică |
| 83 | Pereat Ioan – Cornel | Profesor | Ed. fizică |
| 84 | Petruț Anamaria | Profesor | Biologie |
| 85 | Ploscaru Diana | Profesor | Lb. si lit. română |
| 86 | Pop Antoniu- Dorin | Profesor | Ed. fizică |
| 87 | Pop Cristina –Mihaela | Profesor | Matematică |
| 88 | Rusu Iuliana – Ioana | Profesor | Lb. engleză |
| 89 | Scripeț Monica | Profesor | Lb. si lit. română |
| 90 | Silaghi Diana | Profesor | Științe sociale |
| 91 | Socaci Amalia –Elena | Profesor | Matematică |
| 92 | Starcz Mihaela | Profesor | Istorie |
| 93 | Stoica Angela – Sanfira | Profesor | Ed. fizică |
| 94 | Zlăvog Ioana –Mihaela | Profesor | Lb. franceză |
PERSONAL DIDACTIC-AUXILIAR
| Nr. Crt. | Numele și prenumele | Funcția |
| 1 | Morar Liana – Daniela | Secretar-șef |
| 2 | Vesa Felicia – Claudia | Contabil șef |
| 3 | Roșu Loredana -Dumitrela | Adm. patrimoniu |
| 4 | Marcu Hajnal | Bibliotecar |
| 5 | Stupar Maria | secretar |
PERSONAL NEDIDACTIC
| Nr. Crt. | Numele și prenumele | Funcția |
| 1 | Cioază Kinga-Eniko | Ingrijitor |
| 2 | Dodea Maria | Ingrijitor |
| 3 | Drăgoi Doina | Ingrijitor |
| 4 | Oltean Maria | Ingrijitor |
| 5 | Popa Lucia-Ionela | Ingrijitor |
| 6 | Vidrean Ileana – Angelica | Ingrijitor |
| 7 | Morar Vasile | Muncitor calificat |
Consilieri școlari, logoped și profesor de sprijin (C.J.R.A.E. Cluj)
| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Funcția |
| 1 | Tunyagi Ozana | Consilier școlar |
| 2 | Brie Camelia | Profesor de sprijin |
| 3 | Baba Larisa | Profesor de sprijin |
| 4 | Fiț Ileana | Logoped |
