Nivel primar
NR. CRT. | NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC | CLASA | Nr. elevi |
1. | BRÂNZEI PETRU-DANIEL | CP A | 26 |
2. | CRAINIC DIANA-NICOLETA | CP B | 26 |
3. | RADU OLGUȚA-IRINA | CP C | 26 |
4. | LEPȘA ADELA-CARMEN | CP D | 28 |
5. | LOMBREA IRINA-MARIA | CP E | 26 |
6. | CRIȘAN DANIELA-CRUCIȚA | CP F | 25 |
7. | PRALEA RODICA | CP G | 24 |
8. | CHINDRIȘ MIA-ANCUȚA | I A | 30 |
9. | BRÂNZEI DANIELA | I B | 30 |
10. | VERDEȘ LAVINIA-IOANA | I C | 29 |
11. | DRAGOTĂ LAURA-CORNELIA | I D | 30 |
12. | MAXIM CORINA-MELANIA | I E | 31 |
13. | LEORDEAN ALINA-CAMELIA | II A | 29 |
14. | POP MARIA | II B | 29 |
15. | NECHITA ANA | II C | 29 |
16. | NEGRESCU GEORGIANA-LAURA | II D | 29 |
17. | BOGDAN IULIA-MIOARA | II E | 27 |
18. | ŞANTA MARIA-CARMEN | III A | 29 |
19. | PAL-ȘERBAN IONELIA | III B | 29 |
20. | AȘCHILEAN MARIA-DORINA | III C | 24 |
21. | PLEȘA LILIANA MONICA | III D | 27 |
22. | BĂICAN DIANA-MARIA | IV A | 28 |
23. | SOPON ILEANA | IV B | 30 |
24. | ANDREICA DACIANA-MARIA | IV C | 30 |
Nivel gimnazial
NR. CRT. | NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC DIRIGINTE | CLASA | Nr. elevi |
1. | PEREAT IOAN-CORNEL | a V-a A | 27 |
2. | LĂPUȘTE LAURA DOINA | a V-a B | 28 |